Техническое обслуживание Action Sports
| Дизельный двигатель | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Интервал между обслуживанием | Пробег в километрах и срок эксплуатации в зависимости от того, что наступит раньше: | ||||||||||||
| Предмет обслуживания | х 1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
| СПИСОК РАБОТ: | |||||||||||||
| Система управления двигателем | |||||||||||||
| 1 | Проверка, регулировка приводных ремней | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 2 | *Моторное масло и фильтр (1)* (3)* | Обязательная замена на 5 000км пробега | |||||||||||
| З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||
| 3 | Шланги и соединения системы охлаждения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 4 | Охлаждающая жидкость (1)* (3)* | I | I | I | I | I | 3 | I | I | I | I | ||
| 5 | Топливный фильтр | * Дизельный двигатель с прямым впрыском | I | 3 | I | 3 | I | 3 | I | 3 | I | 3 | |
| * Предкамерный дизельный двигатель | I | I | I | 3 | I | I | I | 3 | I | I | |||
| 6 | *Водоотделитель | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 7 | Топливопровод и его соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 8 | Воздушный фильтр двигателя (2)* | I | I | 3 | I | I | 3 | I | I | 3 | I | ||
| 9 | * Регулировка впрыска | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Шасси и кузов | |||||||||||||
| 10 | Выхлопные трубы и их крепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 11 | Тормозная жидкость/жидкость сцепления (3)* | I | 3 | I | 3 | I | 3 | I | 3 | I | 3 | ||
| 12 | Стояночный тормоз/тормозные накладки (передние и задние) (1)* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 13 | Тормозная магистраль и соединения (включая усилитель тормозов) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 14 | * Масло механической коробки передач (3)* | I | I | I | I | I | 3 | I | I | I | I | ||
| 15 | Свободный ход педали сцепления и тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 16 | * Масло переднего и заднего дифференциала (3)* | I | I | 3 | I | I | 3 | I | I | 3 | I | ||
| 17 | Масло раздаточной коробки (5)* | I | I | I | I | 3 | I | I | I | I | I | ||
| 18 | * Масло автоматической коробки передач (3)* | I | I | I | I | I | 3 | I | I | I | I | ||
| 19 | Проверка затяжки болтов нижней части кузова (4)* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 20 | Проверка зазоров и люфтов ( в ступицах, рычажных механизмах, шаровых опорах, резинометалличесикх втулках) (5)* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 21 | Состояние шин и их давление | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 22 | Регулировка углов установки колес (6)* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 23 | Рулевое колесо и привод | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 24 | Жидкость рулевого привода с усилителем (3)* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 25 | Чехлы карданных валов и ШРУСов (7)* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 26 | Ремни безопасности, пряжки и фиксаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 27 | Смазка замков, шарниров и т.д. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 28 | Смазка подшипников ступиц колес | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | ||
| 29 | Смазка передней/задней части карданного вала (8)* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 30 | Осмотр кузова на предмет повреждений лакокрасочного покрытия | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 31 | Воздушный фильтр системы вентиляции салона (2)* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Символы таблицы:
I - проверка данных деталей и относящихся к ним частей. Если необходимо, исправьте, почистите, долейте, отрегулируйте или замените.
3 - замена
* - наличие узла/агрегата зависит от модели и комплектации автомобиля
"(1)* Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, а именно используется:
- для буксировки, например прицепа;
- по большей части, для коротких поездок (4-5 км) или поездок на большие расстояния с малой скоростью;
- в крупных мегаполисах;
- в местностях, в которых температура воздуха часто выходит за рамки диапазона от -15 до +30 градусов Цельсия;
- на грязных и пыльных дорогах, дорогах где используются химические реактивы для обработки полотна дорог.
Сократите интервал между циклами технического обслуживания."
(2)* При эксплуатации автомобиля в неблагоприятных погодных условиях (в условиях повышенного содержания пыли, песка и т.п.) следует осматривать и при необходимости менять фильтрующий элемент чаще. Сократите интервал между циклами технического обслуживания.
(3)* См. рекомендованные заправочные жидкости и смазочные материалы в руководстве по эксплуатации.
(4)* После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо тщательно проверить нижнюю часть кузова автомобиля. Проверьте прочность всех резьбовых соединений.
(5)* После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо обязательно проверить зазоры и люфты (в ступицах, рычажных механизмах, шаровых опорах, резинометалличчеких втулках).
(6)* Если необходимо, проведите балансировку колёс.
(7)* После езды по бездорожью необходимо проверить пыльники карданных валов и ШРУСов.
"(8)* Проверяйте консистентную смазку карданных валов каждые 5000 км или 3 месяца, если автомобиль в основном эксплуатировался в тяжёлых условиях."