Ssang Yong Actyon 2.0 бензиновый 2WD
| SsangYong Actyon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Petrol | |||||
| 2WD | |||||
| МКП | АКП | ||||
| Код модификации | C2G2M03 | C2G2M01 | C2G2M23 | C2G2A01 | C2G2A23 |
| Комплектация | Welcome | Original | Elegance | Original | Elegance |
| Общие | |||||
| Тип двигателя | бензиновый | ||||
| Безопасность | |||||
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | |||||
| EBD (Система распределения тормозных усилий) | |||||
| ESP (Электронная система стабилизации) | |||||
| BAS (Система экстренного торможения) | |||||
| ARP (Система предотвращения опрокидывания автомобиля) | |||||
| HSA (Система помощи при трогании на подъеме) | |||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
| Подушка безопасности переднего пассажира с функцией деактивации | |||||
| Боковые подушки безопасности | |||||
| Шторки безопасности | |||||
| Активные передние подголовники | |||||
| Крепление для детских кресел ISOFIX | |||||
| Регулируемые по высоте |
|||||
| Три |
|||||
| Охранная сигнализация | |||||
| Экстерьер | |||||
| Багажные рейлинги на крыше | |||||
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | |||||
| Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | |||||
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова со светодиодными боковыми повторителями указателя поворота | |||||
| Зеркала заднего вида с подсветкой пространства при выходе/ входе | |||||
| Передние противотуманные фары | |||||
| 16″ диски | |||||
| 16″ легкосплавные диски, шины 215/65R16 | |||||
| Полноразмерное запасное колесо | |||||
| Комфорт | |||||
| Гидроусилитель руля с переменным усилием | |||||
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | |||||
| Кондиционер | |||||
| Тканевая обивка сидений | |||||
| Регулируемый подогрев передних сидений | |||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||
| Регулировка поясничного упора сиденья водителя | |||||
| Задние сиденья с регулировкой угла наклона спинки | |||||
| Задние сиденья, складывающиеся по частям в соотношении 60/40 | |||||
| Отделка рулевого колеса кожей | |||||
| Отделка рукоятки КП кожей | |||||
| Центральная консоль (Deluxe) | |||||
| Вставки на передней панели и центральной консоли «под дерево» | |||||
| Вставки на передней панели «под карбон» | |||||
| Приборная панель «Supervision» | |||||
| Солнцезащитные козырьки с подсветкой интегрированных аксессуарных зеркал | |||||
| Лампы освещения салона | |||||
| Коврики салонные напольные впереди и сзади | |||||
| Пепельница | |||||
| Прикуриватель | |||||
| Корректор фар | |||||
| Бортовой компьютер | |||||
| Датчики парковки сзади | |||||
| Круиз-контроль | |||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||||
| Иммобилайзер | |||||
| Обогрев заднего стекла | |||||
| Обогрев зоны стеклоочистителей | |||||
| Наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом | |||||
| Электропривод складывания наружных зеркал | |||||
| Легкая тонировка стекол | |||||
| Аудиоподготовка (6 динамиков, антенна) | |||||
| Штатная навигационная мультимедийная система с 7″ дисплеем: GPS (IGO PRIMO Russia+TMC), Audio CD/MP3, |
|||||
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | |||||
| Электропривод стеклоподъемников | |||||
| Шторка багажного отделения | |||||
| Сетка для крепления багажа | |||||
| Максимальная цена перепродажи, руб. | 699 000 | 759 000 | 859 000 | 819 000 | 919 000 |
| Специальное предложение на автомобили 2013 года производства, руб.** | 649 000 | 739 000 | 839 000 | 799 000 | 899 000 |
| Ваша выгода, с учетом специального предложения, руб.** | 50 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Пакет «Comfort», руб.: — ESP (Электронная система стабилизации), BAS (Система экстренного торможения), ARP (Система предотвращения опрокидывания автомобиля), HSA (Система помощи при трогании на подъеме); — Боковые подушки безопасности, шторки безопасности; — Шторка багажного отделения, сетка для крепления багажа).* |
— | 50 000 | — | 50 000 | — |
| Максимальная цена перепродажи, с пакетом «Comfort», руб. | — | 809 000 | — | 869 000 | — |
| Специальное предложение на автомобили 2013 года производства, руб.** | — | 789 000 | — | 849 000 | — |
| Ваша выгода, с учетом специального предложения, руб.** | — | 20 000 | — | 20 000 | — |