Ssang Yong Actyon 2.0 бензиновый 4WD
| SsangYong Actyon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Petrol | |||||||
| 4WD | |||||||
| МКП | АКП | ||||||
| Код модификации | C2G4M01 | C2G4A01 | C2G4A23 | C2G4A24 | C2G4L44 | C2G4L64 | |
| Комплектация | Original | Original | Elegance | Elegance+ | Luxury | Premium | |
| Общие | |||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||||||
| Система активного полного привода | |||||||
| Безопасность | |||||||
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | |||||||
| EBD (Система распределения тормозных усилий) | |||||||
| ESP (Электронная система стабилизации) | |||||||
| BAS (Система экстренного торможения) | |||||||
| ARP (Система предотвращения опрокидывания автомобиля) | |||||||
| HSA (Система помощи при трогании на подъеме) | |||||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||
| Подушка безопасности переднего пассажира с функцией деактивации | |||||||
| Боковые подушки безопасности | |||||||
| Шторки безопасности | |||||||
| Активные передние подголовники | |||||||
| Крепление для детских кресел ISOFIX | |||||||
| Регулируемые по высоте |
|||||||
| Три |
|||||||
| Охранная сигнализация | |||||||
| Экстерьер | |||||||
| Багажные рейлинги на крыше | |||||||
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | |||||||
| Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | |||||||
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова со светодиодными боковыми повторителями указателя поворота | |||||||
| Зеркала заднего вида с подсветкой пространства при выходе/ входе | |||||||
| Спойлер с дополнительным светодиодным стоп-сигналом | |||||||
| Передние противотуманные фары | |||||||
| 16″ легкосплавные диски, шины 215/65R16 | |||||||
| 17″ легкосплавные диски, шины 225/60R17 | |||||||
| 18″ легкосплавные диски, шины 225/55R18 | |||||||
| Полноразмерное запасное колесо | |||||||
| Комфорт | |||||||
| Гидроусилитель руля с переменным усилием | |||||||
| Электроусилитель руля | |||||||
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | |||||||
| Регулировка рулевой колонки по вылету | |||||||
| Кондиционер | |||||||
| Климат-контроль | |||||||
| Тканевая обивка сидений | |||||||
| Кожаная обивка сидений | |||||||
| Регулируемый подогрев передних сидений | |||||||
| Подогрев задних сидений | |||||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||||
| Регулировка поясничного упора сиденья водителя | |||||||
| Электропривод водительского сиденья | |||||||
| Задние сиденья с регулировкой угла наклона спинки | |||||||
| Задние сиденья, складывающиеся по частям в соотношении 60/40 | |||||||
| Отделка элементов дверной панели кожей | |||||||
| Отделка рулевого колеса кожей | |||||||
| Отделка рукоятки КП кожей | |||||||
| Центральная консоль (Deluxe) | |||||||
| Вставки на передней панели и центральной консоли «под дерево» | |||||||
| Вставки на передней панели «под карбон» | |||||||
| Рулевое колесо с подогревом | |||||||
| Приборная панель «Supervision» | |||||||
| Солнцезащитные козырьки с подсветкой интегрированных аксессуарных зеркал | |||||||
| Лампы освещения салона | |||||||
| Коврики салонные напольные впереди и сзади | |||||||
| Пепельница | |||||||
| Прикуриватель | |||||||
| Автоматическая система контроля света | |||||||
| Корректор фар | |||||||
| Датчик дождя | |||||||
| Бортовой компьютер | |||||||
| Датчик парковки сзади | |||||||
| Круиз-контроль | |||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||
| Иммобилайзер | |||||||
| Обогрев заднего стекла | |||||||
| Обогрев зоны стеклоочистителей | |||||||
| Наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом | |||||||
| Электропривод складывания наружных зеркал | |||||||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | |||||||
| Легкая тонировка стекол | |||||||
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | |||||||
| Теплозащита ветрового стекла и стекл передних дверей | |||||||
| Люк с электроприводом | |||||||
| Аудиоподготовка (6 динамиков, антенна) | |||||||
| Штатная навигационная мультимедийная система с 7″ дисплеем: GPS (IGO PRIMO Russia+TMC), Audio CD/MP3, |
|||||||
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | |||||||
| Электропривод стеклоподъемников | |||||||
| Электропривод стеклоподъемников с функцией открывания/ закрывания стекла водителя одним нажатием | |||||||
| Шторка багажного отделения | |||||||
| Сетка для крепления багажа | |||||||
| Максимальная цена перепродажи, руб. | 839 000 | 899 000 | 999 000 | 1 039 000 | 1 079 000 | 1 119 000 | |
| Специальное предложение на автомобили 2013 года производства, руб.** | 819 000 | 879 000 | 979 000 | 1 019 000 | 1 059 000 | 1 099 000 | |
| Ваша выгода, с учетом специального предложения, руб.** | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Пакет «Comfort», руб.: — ESP (Электронная система стабилизации), BAS (Система экстренного торможения), ARP (Система предотвращения опрокидывания автомобиля), HSA (Система помощи при трогании на подъеме); — Боковые подушки безопасности, шторки безопасности; — Шторка багажного отделения, сетка для крепления багажа).* |
50 000 | 50 000 | — | — | — | — | |
| Максимальная цена перепродажи, с пакетом «Comfort», руб. | 889 000 | 949 000 | — | — | — | — | |
| Специальное предложение на автомобили 2013 года производства, руб.** | 869 000 | 929 000 | — | — | — | — | |
| Ваша выгода, с учетом специального предложения, руб.** | 20 000 | 20 000 | — | — | — | — | |