Ssang Yong Kyron 2.0 дизельный 4WD
| Код модификации | K3D4M01 | K3D4M05 | K3D4A01 | K3D4A05 | K3D4A21 | K3D4L25 | K3D4L45 | 
| Комплектация | Original | Comfort | Original | Comfort | Comfort + | Elegance | Luxury | 
| Цена | 929 990 | 989 990 | 989 990 | 1 049 990 | 1 099 990 | 1 149 990 | 1 199 990 | 
| Скидка на 2014 год производства | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 
| Выгода при покупке в кредит | 81 800 | 81 800 | 81 800 | 81 800 | 81 800 | 81 800 | 81 800 | 
			Общие -
		
		| Тип двигателя | Дизель | ||||||
| Тип привода | Система подключаемого полного привода (Part-Time) | ||||||
| 5-ти ступенчатая механическая |  |  | |||||
| 5-ти ступенчатая автоматическая КП T-Tronic с возможностью ручного переключения передач |  |  |  |  |  | ||
			Безопасность -
		
		| ABS (Антиблокировочная тормозная система) |  |  |  |  |  |  |  | 
| ESP (включает ASR, BAS, HDC, ARP) |  |  |  | ||||
| Подушка безопасности водителя |  |  |  |  |  |  |  | 
| Подушка безопасности переднего пассажира |  |  |  |  |  |  |  | 
| Шторки безопасности |  |  |  | ||||
| Регулируемые по высоте 3-точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира |  |  |  |  |  |  |  | 
| Центральный замок с дистанционным управлением |  |  |  |  |  |  |  | 
| Иммобилайзер |  |  |  |  |  |  |  | 
| Охранная сигнализация |  |  |  |  |  |  |  | 
| Энергопоглощающая рулевая колонка |  |  |  |  |  |  |  | 
			Экстерьер -
		
		| Багажные рейлинги на крыше |  |  |  |  |  | ||
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова |  |  |  |  |  |  |  | 
| Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова |  |  |  |  |  |  |  | 
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова |  |  |  |  |  |  |  | 
| Спойлер с дополнительным светодиодным стоп-сигналом |  |  |  |  |  |  |  | 
| Передние противотуманные фары |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16" легкосплавные диски, шины 235/75R 16 |  |  |  |  |  |  | |
| 18" легкосплавные диски, шины 255/60R 18 |  | 
			Комфорт -
		
		| Гидроусилитель руля |  |  |  |  |  |  |  | 
| Кондиционер |  |  | |||||
| Климат-контроль |  |  |  |  |  | ||
| Салонный фильтр |  |  |  |  |  |  |  | 
| Тканевая обивка сидений |  |  |  |  |  | ||
| Кожаная обивка сидений |  |  | |||||
| Подогрев передних сидений |  |  |  |  |  |  |  | 
| Подогрев задних сидений |  |  | |||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте |  |  |  |  |  |  |  | 
| Регулировка поясничного упора сиденья водителя |  |  |  |  |  |  |  | 
| Электропривод водительского сиденья |  |  | |||||
| Электропривод сиденья переднего пассажира |  |  | |||||
| Отделка рулевого колеса кожей |  |  |  |  |  | ||
| Отделка рукоятки КП кожей |  |  |  |  |  | ||
| Хромированные накладки на пороги передних дверей |  |  |  |  |  |  |  | 
| Коврики салонные напольные впереди и сзади |  |  |  |  |  |  |  | 
| Пепельница |  |  |  |  |  |  |  | 
| Прикуриватель |  |  |  |  |  |  |  | 
| Автоматическая система контроля света |  |  |  |  |  | ||
| Корректор фар |  |  |  |  |  |  |  | 
| Датчик дождя |  |  |  |  |  | ||
| Датчики парковки сзади |  |  |  |  |  | ||
| Круиз-контроль |  |  |  | ||||
| Обогрев заднего стекла |  |  |  |  |  |  |  | 
| Наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом |  |  |  |  |  |  |  | 
| Электропривод складывания наружных зеркал |  |  |  |  |  | ||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида |  |  |  |  |  | ||
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери |  | ||||||
| Люк с электроприводом |  | ||||||
| Аудиоподготовка (6 динамиков, антенна) |  |  |  |  |  |  |  | 
| Аудиосистема формата 2DIN с CD/MP3-проигрывателем и USB, AUX портами |  |  |  |  |  | ||
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе |  |  |  |  |  | ||
| Электропривод всех стеклоподъемников с функцией открывания/ закрывания стекла водителя одним нажатием |  |  |  |  |  |  |  | 
| Шторка багажного отделения |  |  |  |  |  |  |  | 
| Сетка для крепления багажа |  |  |  |  |  |  |  | 
| Многофункциональная потолочная консоль |  |  |  |  |  |  |  | 
| Электророзетка в багажном отделении |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		