Rexton 2.0 дизельный 2WD
| Код модификации | R20YM01 | R20YA01 |
| Комплектация | Original | Original |
| Цена | 1 279 000 | 1 329 990 |
| Специальное предложение на автомобили 2013 года | 1 249 000 | 1 299 000 |
| Ваша выгода с учетом предложения | 30 000 | 30 990 |
Общие -
| Тип двигателя | Дизель, с турбонаддувом | |
| Тип привода | Задний | |
| 6-ти ступенчатая механическая | ||
| 5-ти ступенчатая автоматическая КП T-Tronic с возможностью ручного переключения передач | ||
Безопасность -
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | ||
| Подушка безопасности водителя | ||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ||
| Боковые подушки безопасности | ||
| Крепление для детских кресел ISOFIX | ||
| Иммобилайзер | ||
| Энергопоглощающая рулевая колонка |
Экстерьер -
| Багажные рейлинги на крыше | ||
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | ||
| Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | ||
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ||
| Повторители указателей поворота в наружных зеркалах | ||
| Передние противотуманные фары | ||
| 16" легкосплавные диски, шины 235/75R 16 |
Комфорт -
| Гидроусилитель руля с переменным усилием | ||
| Кнопки переключения передач на руле | ||
| Климат-контроль | ||
| Тканевая обивка сидений | ||
| Подогрев передних сидений | ||
| Подогрев задних сидений | ||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||
| Отделка рулевого колеса кожей | ||
| Высококонтрастная панель приборов | ||
| Вставки в отделке салона "под металл" | ||
| Коврики салонные напольные впереди и сзади | ||
| Корректор фар | ||
| Наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом | ||
| Электропривод складывания наружных зеркал | ||
| Электропривод всех стеклоподъемников с функцией открывания/ закрывания стекла водителя одним нажатием | ||
| Шторка багажного отделения | ||
| Защитная сетка между салоном и багажным отделением | ||
| Сетка для крепления багажа | ||
| Многофункциональная потолочная консоль |