Характеристики SsangYong Stavic
| SsangYong Stavic | ||||
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||
| Модель | D20DTR | |||
| Четырехтактный | ||||
| Дизель, с турбонаддувом | ||||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |||
| Рабочий объем, см3 | 1998 | |||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86,2 x 85,6 | |||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 149/ 3 400 - 4 000 | |||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 360/ 2 000 - 2 500 | |||
| Степень сжатия | 16,5 : 1 | |||
| Система подачи воздуха | Электронно-управляемая турбина с изменяемой геометрией |
|||
| Система подачи топлива | Впрыск топлива под давлением (Common rail) | |||
| Трансмиссия | ||||
| Коробка передач | 6-ти ступенчатая механическая | 5-ти ступенчатая автоматическая | ||
| Передаточное отношение на 1-й передаче | 4,489 | 3,595 | ||
| на 2 передаче | 2,337 | 2,186 | ||
| на 3 передаче | 1,35 | 1,405 | ||
| на 4 передаче | 1 | 1 | ||
| на 5 передаче | 0,784 | 0,831 | ||
| на 6 передаче | 0,679 | — | ||
| Задняя 1 | 4,253 | 3,167 | ||
| Задняя 2 | — | 1,926 | ||
| Передаточное отношение раздаточной коробки | 4,55 | 3,54 | ||
| Тип привода | 2WD | 2WD | Система подключаемого полного привода (Part-Time) | |
| Шасси | ||||
| Передняя подвеска | Double Wishbone (независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | |||
| Задняя подвеска | Multi-link (независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | |||
| Рулевой механизм | Шестерня-рейка с гидроусилителем | |||
| Тормозная система (Передняя ось/ задняя ось) |
Дисковые вентилируемые/ дисковые | |||
| Колесные диски | 6.5JX16 и 7.0JX17 | |||
| Шины | 225/65R16 и 235/60R17 | |||
| Массогабаритные показатели | ||||
| Снаряженная масса, кг | 1968 | 1992 | 2104 | |
| Полная масса, кг | 2750 | 2750 | 2850 | |
| Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами), кг | 2000 | |||
| (без тормозов), кг | 750 | |||
| Габаритная длина, мм | 5130 | |||
| Габаритная ширина, мм | 1915 | |||
| Габаритная высота (с рейлингами на крыше), мм | 1815 (1850) | |||
| Колесная база, мм | 3000 | |||
| Колея передних колес, мм | 1610 | |||
| Колея задних колес, мм | 1620 | |||
| Объем топливного бака, л | 80 | |||
| Характеристики | ||||
| Расход топлива*: | ||||
| Городской цикл, л/100 км | 9,8 | 9,9 | 10,1 | |
| Загородный цикл, л/100 км | 6,4 | 6,6 | 6,9 | |
| Комбинированный цикл, л/100 км | 7,6 | 7,8 | 8,1 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 181 | ||
| Диаметр разворота, м | 12,2 | |||
| Угол въезда/ Угол съезда, град. | 19,4/ 18,6 | |||
| Угол продольной проходимости, град. | 18,9 | |||
| Минимальный дорожный просвет спереди/сзади, мм | 185/200 | |||